看板カッティングデザイン
料金については、製作するカッティングシートのサイズ、カットするデザインの複雑さ、色数、数量で変わります。
料金の参考例(1枚辺り 基本文字数は英数字30文字、漢字は15文字程度まで)
※デザインにより文字数が多い場合、複雑なデザインで作成時間がかかってしまう場合は、料金割増になります。
シート全体サイズでの価格となります。(データ作成料等は含まれておりません)
例 45cmx10cm=1,000円(シート込のカット料金)(税抜)
■作成料金表目安(標準色シート使用時 黒、黒ツヤあり、裏グレー白)
標準色シート使用時料金表(1枚あたりの料金(税別)) 高さ(短い方の寸法)cm×幅(長い方の寸法)cm
| Size | 5cm | 10cm | 15cm | 20cm | 25cm | 30cm | 35cm | 40cm | 45cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10cm | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 15cm | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 20cm | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 25cm | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 30cm | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 35cm | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 40cm | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,200 |
| 45cm | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 |
| 50cm | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,500 |
| 60cm | 1,200 | 1,340 | 1,560 | 1,800 | 2,040 | 2,280 | 2,520 | 2,760 | 3,000 |
| 70cm | 1,400 | 1,580 | 1,820 | 2,100 | 2,380 | 2,660 | 2,940 | 3,220 | 3,500 |
| 80cm | 1,600 | 1,820 | 2,080 | 2,400 | 2,720 | 3,040 | 3,360 | 3,680 | 4,000 |
| 90cm | 1,800 | 2,060 | 2,340 | 2,700 | 3,060 | 3,420 | 3,780 | 4,140 | 4,500 |
| 100cm | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 3,000 | 3,400 | 3,800 | 4,200 | 4,600 | 5,000 |
| 110cm | 2,200 | 2,540 | 2,860 | 3,300 | 3,740 | 4,180 | 4,620 | 5,060 | 5,500 |
| 120cm | 2,400 | 2,780 | 3,120 | 3,600 | 4,080 | 4,560 | 5,040 | 5,520 | 6,000 |
| 130cm | 2,600 | 3,020 | 3,380 | 3,900 | 4,420 | 4,940 | 5,460 | 5,980 | 6,500 |
| 140cm | 2,800 | 3,260 | 3,640 | 4,200 | 4,760 | 5,320 | 5,880 | 6,440 | 7,000 |
| 150cm | 3,000 | 3,500 | 3,900 | 4,500 | 5,100 | 5,700 | 6,300 | 6,900 | 7,500 |
| 160cm | 3,200 | 3,740 | 4,160 | 4,800 | 5,440 | 6,080 | 6,720 | 7,360 | 8,000 |
| 170cm | 3,400 | 3,980 | 4,420 | 5,100 | 5,780 | 6,460 | 7,140 | 7,820 | 8,500 |
| 180cm | 3,600 | 4,220 | 4,680 | 5,400 | 6,120 | 6,840 | 7,560 | 8,280 | 9,000 |
| 190cm | 3,800 | 4,460 | 4,940 | 5,700 | 6,460 | 7,220 | 7,980 | 8,740 | 9,500 |
| 200cm | 4,000 | 4,700 | 5,200 | 6,000 | 6,800 | 7,600 | 8,400 | 9,200 | 10,000 |
※耐候性5年のシートを使用しております。
※料金表は目安の金額となっておりますのでご了承ください。
作成料金は別途お見積りいたしますでお気軽にお問い合わせください。
※枚数1枚、色数1色の場合の料金です。
※料金には、カッティングシート代・リタックシート代が含まれています。
※1枚のカッティングシートの基本文字数は英数字30文字、漢字は15文字程度までです。
※1文字のサイズが、20mm×20mm以下の文字や細かすぎるデザインを含むものはカットできない場合がございます。
※特殊効果シート(電飾・蛍光色・蓄光・メタリック等)は金額が多少高くなります。
※データ作成料金(トレース料金)は含まれておりません。
※送料は含まれておりません
※表示金額には消費税は含まれておりません、別途消費税が掛かります。
シートの色については、取扱メーカーのページをご覧ください。お問い合わせ時に、取扱メーカーの色見本番号をご連絡ください。
別途御見積りいたします。
■取扱メーカー
・中川ケミカル
・積水化学工業
・東洋インキ
■データ作成・加工料金
| データ作成料金(トレース料金) | |
|---|---|
| FAX・郵送データからデータ作成 | 800円~お見積り |
| 画像ファイル(GIF・JPEG・BMP)からデータ作成 | 800円~お見積り |
| Adobe Illustrator形式(ai)ファイルでのデータ入稿 | 無料(修正が必要な場合は有料) |
| デザインデータ作成後の修正・手直し | 800円~お見積り |
| 新規デザインデータ作成 | 800円~お見積り |
| 加工料金 | |
| 2色以上のシートで1枚のカッティングを作成する場合 | 5割増し~お見積り |
| 基本文字数をオーバーする場合 | お見積り |
| デザインが複雑な場合 | お見積り |
■看板作成
アルミ複合版、アクリル板等を使用しての看板作成致します。お問い合わせください。
■送料・支払い方法
佐川急便のe-コレクトサービスでの発送となります。
送料・代引手数料はお客様負担でお願いします。
送料・手数料についてはお問い合わせください。
