共用ホスティングサービス Infunito PLUS

サービスプラン比較表
● ・・・ 利用可能
| プラン | コストパフォーマンスに優れた Infinito PLUS(インフィニートプラス) |
||
|---|---|---|---|
| iNP01 | iNP02 | iNP03 | |
| 初期費用 | 5,250円 | ||
| 月額利用料金 | 735円 | 1,470円 | 3,360円 |
| 基本スペック | |||
| ディスク容量 (WEB+メール) ※1 |
合計 60GB ウェブ・ログ用 40GB メール 20GB |
合計 120GB ウェブ・ログ用 80GB メール 40GB |
合計 200GB ウェブ・ログ用120GB メール 80GB |
| グローバルIPアドレス ※2 | オプション(1個) | オプション(10個) | オプション(20個) |
| 専用アプリケーションプール | - | ● | |
| 共用アプリケーションプール | ● | - | |
| コントロールパネル | ● | ||
| ユーザー数 システム管理者 | ユーザー作成/ドメイン名管理/メール設定/FTPアクセス管理/DNS管理 |
||
| ユーザー数 サイト管理者 | 4 | 8 | 12 |
| ドメイン設定機能 | |||
| マルチドメイン ※3 | 無制限 | ||
| サブドメイン | 無制限 | ||
| DNS管理 | ● | ||
| ビジネス機能 | |||
| マルウェア対策(無償版) | ● | ||
| マルウェア対策(有償版) | オプション | ||
| 共用SSL | ● | ||
| 独自SSL | オプション | 1個 | |
| SharePoint(ファイルサーバー) | オプション | ||
| MS SQL Server(データベース) | オプション | 1GB×2個 | |
| データベース MySQL4 | 5個 容量無制限 |
10個 容量無制限 |
15個 容量無制限 |
| データベース MySQL5 | 容量/個数無制限 | ||
| データベースコントロールパネル myLittleAdmin/phpMyAdmin |
● | ||
| 基本メール機能 | |||
| メールアドレス数 | 無制限 | ||
| ウェブメール | ● | ||
| メーリングリスト | 無制限 配信先 1,000ユーザー | ||
| メールウィルス除去 | ● | ||
| 迷惑メールフィルター | ● | ||
| メール転送 | ● | ||
| POP | ● | ||
| サブミッションポート | ● | ||
| SMTPAuth | ● | ||
| POP over SSL | ● | ||
| SMTP STARTTLS | ● | ||
| アプリケーション機能 | |||
| MovableType 4.2/5 | 1ライセンス ※4 | ||
| EC-CUBE | 無制限 | ||
| XOOPS | 無制限 | ||
| SiteBuilder for Windows(v3.2) | 2ライセンス | 5ライセンス | |
| WordPress | 無制限 | ||
| Joomla! | 無制限 | ||
| PukiWiki | 無制限 | ||
| ウェブ機能 | |||
| アクセス解析(AWStats) | 無制限 | ||
| アクセス解析(Urchin) | オプション | 1個 | 2個 |
| カスタムエラーページ | ● | ||
| アクセス制限 | ● | ||
| ベーシック認証機能 ※5 | 3ユーザーまで | ||
| シングルURL | ● | ||
| Perlモジュール検索 | ● | ||
| プレビューサーバー | ● | ||
| サーバーエイリアス | ● | ||
| SEフレンドリーURL | ● | ||
| マルチFTP | 4ユーザー | 7ユーザー | 10ユーザー |
| ファイルマネージャ | 4ユーザー | 7ユーザー | 10ユーザー |
| セルフバックアップ | 40GB | 80GB | 120GB |
| スクリプト機能 | |||
| Active Server Page | ● | ||
| ASP_NET | ● | ||
| PHP(ver5) | ● | ||
| 無料CGI | ● | ||
| CGI/SSI/Peal | ● | ||
| ASP21 | ● | ||
※1 1サイト管理者ごとに取り扱うことができるウェブ&ログ用のディスク容量は10GBとなります。
※2 契約プランごとに追加可能なグローバルIPアドレス数の上限は異なります。
※3 契約時にご登録いただいたドメイン名を含んだ数となります。
※4 1ライセンスにつき1ユーザー提供となります。
追加ドメインでMovableTypeをご利用いただく場合は、その利用数分のライセンスを購入していただく必要がございます。
※5 1ディレクトリーに対し、最大3ユーザーまでとなります。
